<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projektgrafik — Editorial Design</title>
	<atom:link href="https://www.projektgrafik.de/category/editorial-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.projektgrafik.de</link>
	<description>Dipl.-Des. Hans Schumacher – Freelance Designer und Büro für Gestaltung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 11:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.projektgrafik.de/wp-content/uploads/2026/06/cropped-portrait_2025_-32x32.jpg</url>
	<title>projektgrafik — Editorial Design</title>
	<link>https://www.projektgrafik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bechert Rechtsanwälte – Lehrmaterial Online-Seminar Betriebsratswahl</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/ra-bechert_online-seminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/lehrbau-staedtebau-und-entwerfen-btu-cottbus_projektdokumentation-copy-copy-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornelsen Verlag – Bildungsmedien für den Unterricht</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/cornelsen-verlag_bildungsmedien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/lehrbau-staedtebau-und-entwerfen-btu-cottbus_projektdokumentation-copy-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlin Partner GmbH – Hauptstadt Marketing</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/berlin-partner-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/commerzbank-ag-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goethe-Institut Tschechien – Plakate Beuys 100 – Ausschreibung</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/goethe-institut-tschechien_plakate-beuys-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatgestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/neue-schule-ende-neu-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eva Bertram – 2 Ein Kind / 2 One Child – Katalog</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/eva-bertram_2-ein-kind_katalog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Einbandgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloggestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/der-24-12-gabriele-kahnert-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabriele Kahnert – Der 24. 12. – Fotobuch</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/der-24-12-gabriele-kahnert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloggestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/neue-schule-finale-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornelsen Verlag – Deutsch Extra, Kundenmagazin</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/cornelsen-verlag_deutsch-extra_kundenmagazin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/lehrbau-staedtebau-und-entwerfen-btu-cottbus_projektdokumentation-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Schule für Fotografie – silver_linings, auf &#124; brüche</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/neue-schule-silver_linings-auf-brueche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloggestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Logoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Schubergestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/neue-schule-finale-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Schule für Fotografie – Ende Neu</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/neue-schule-ende-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloggestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Schubergestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/neue-schule-alongside-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Schule für Fotografie – finale!</title>
		<link>https://www.projektgrafik.de/neue-schule-finale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Einbandgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloggestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelumschlag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.projektgrafik.de/neue-schule-alongside-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
